
SATURDAY
Last Update Sunday, September 23, 2012 12:29 AM EDT
| Newark | 6 |
| Gahanna Lincoln | 45 |
 |
| Ada | 53 |
| Bluffton | 29 |
 |
| Akr. Buchtel | 28 |
| Akr. Garfield | 3 |
 |
| Beavercreek | 44 |
| Fairborn | 16 |
 |
| Bradford | 48 |
| Ansonia | 14 |
 |
| Brookville | 26 |
| New Lebanon Dixie | 16 |
 |
| Canisius, N.Y. | 14 |
| Cuyahoga Falls Walsh Jesuit | 7 |
 |
| Carlisle | 62 |
| Day. Northridge | 3 |
 |
| Casstown Miami E. | 24 |
| Tipp City Bethel | 0 |
 |
| Centerville | 64 |
| Greenville | 7 |
 |
| Cin. Elder | 24 |
| Indpls Chatard, Ind. | 7 |
 |
| Cin. McNicholas | 45 |
| Middletown Fenwick | 44 |
 |
| Cin. Riverview East | 32 |
| Manchester | 0 |
 |
| Clayton Northmont | 41 |
| Day. Dunbar | 0 |
 |
| Cle. Benedictine | 52 |
| Cle. Cent. Cath. | 18 |
 |
| Coldwater | 34 |
| Minster | 6 |
 |
| Cols. Briggs | 28 |
| Cols. Africentric | 22 |
 |
| Cols. Brookhaven | 33 |
| Cols. Northland | 13 |
 |
| Cols. Marion-Franklin | 36 |
| Cols. Independence | 30 |
 |
| Convoy Crestview | 23 |
| Harrod Allen E. | 15 |
 |
| Covington | 48 |
| Lewisburg Tri-County N. | 14 |
 |
| Day. Jefferson | 34 |
| Portsmouth Sciotoville | 18 |
 |
| Day. Ponitz Tech. | 14 |
| Day. Meadowdale | 12 |
 |
| Delaware Buckeye Valley | 28 |
| Galion Northmor | 12 |
 |
| Dublin Coffman | 49 |
| Marysville | 10 |
 |
| Elida | 38 |
| Lima Shawnee | 13 |
 |
| Franklin | 27 |
| Bellbrook | 6 |
 |
| Fremont St. Joseph | 27 |
| Carey | 19 |
 |
| Ft. Recovery | 26 |
| Rockford Parkway | 0 |
 |
| Garfield Hts. Trinity | 33 |
| Southington Chalker | 26 |
 |
| Gates Mills Gilmour | 21 |
| Orwell Grand Valley | 8 |
 |
| Germantown Valley View | 22 |
| Monroe | 0 |
 |
| Hilliard Darby | 20 |
| Dublin Jerome | 7 |
 |
| Hilliard Davidson | 42 |
| Grove City Cent. Crossing | 6 |
 |
| Huber Hts. Wayne | 41 |
| Vandalia Butler | 13 |
 |
| Hudson WRA | 27 |
| Paulding | 26 |
 |
| Huron | 49 |
| Sandusky St. Mary | 7 |
 |
| Jamestown Greeneview | 23 |
| Cedarville | 8 |
 |
| Lakewood St. Edward | 45 |
| Youngs. Ursuline | 21 |
 |
| Lebanon | 51 |
| Kettering Fairmont | 27 |
 |
| Lewis Center Olentangy | 28 |
| Lewis Center Olentangy Orange | 3 |
 |
| Lewistown Indian Lake | 28 |
| Bellefontaine | 24 |
 |
| Lima Bath | 33 |
| Van Wert | 7 |
 |
| Lima Cent. Cath. | 42 |
| Delphos Jefferson | 19 |
 |
| Mansfield Madison | 49 |
| Wooster | 42 |
 |
| Marion Harding | 27 |
| Shelby | 26 |
 |
| Mason | 35 |
| Hamilton | 14 |
 |
| Miamisburg | 7 |
| Troy | 6 |
 |
| Milton-Union | 47 |
| Middletown Madison | 20 |
 |
| Mt. Vernon | 34 |
| Pataskala Watkins Memorial | 21 |
 |
| N. Lewisburg Triad | 35 |
| Spring. NE | 14 |
 |
| N. Robinson Col. Crawford | 48 |
| Lucas | 34 |
 |
| New Carlisle Tecumseh | 49 |
| St. Paris Graham | 6 |
 |
| New Paris National Trail | 26 |
| Arcanum | 20 |
 |
| Pickerington Cent. | 21 |
| Reynoldsburg | 20 |
 |
| Portsmouth Notre Dame | 14 |
| Cle. VASJ | 6 |
 |
| Powell Olentangy Liberty | 37 |
| Cols. Upper Arlington | 21 |
 |
| Riverside Stebbins | 27 |
| Urbana | 12 |
 |
| S. Charleston SE | 24 |
| Mechanicsburg | 13 |
 |
| Spring. Greenon | 52 |
| Spring. Shawnee | 26 |
 |
| Spring. NW | 31 |
| Spring. Kenton Ridge | 27 |
 |
| Springboro | 55 |
| Piqua | 0 |
 |
| St. Henry | 49 |
| New Bremen | 7 |
 |
| Streetsboro | 34 |
| Springfield | 14 |
 |
| Sugarcreek Garaway | 71 |
| Tuscarawas Cent. Cath. | 7 |
 |
| Sunbury Big Walnut | 35 |
| Delaware Hayes | 13 |
 |
| Thomas Worthington | 50 |
| Galloway Westland | 19 |
 |
| Tipp City Tippecanoe | 50 |
| Bellefontaine Benjamin Logan | 6 |
 |
| Tol. Scott | 22 |
| Cle. Hts. Lutheran E. | 20 |
 |
| Trotwood-Madison | 20 |
| W. Carrollton | 0 |
 |
| Versailles | 24 |
| Maria Stein Marion Local | 14 |
 |
| W. Jefferson | 35 |
| Lancaster Fisher Cath. | 13 |
 |
| Wapakoneta | 24 |
| Defiance | 10 |
 |
| Waynesfield-Goshen | 28 |
| Ft. Loramie | 20 |
 |
| Waynesville | 89 |
| Camden Preble Shawnee | 20 |
 |
| Westerville Cent. | 29 |
| Worthington Kilbourne | 17 |
 |
| Westerville S. | 28 |
| Hilliard Bradley | 16 |
 |
| Willoughby S. | 53 |
| Hunting Valley University | 21 |
 |
| Wintersville Indian Creek | 28 |
| Bellaire | 0 |
 |
| Xenia | 21 |
| Springfield | 20 |
 |
| Youngs. Christian | 84 |
| Vienna Mathews | 12 |
 |
FRIDAY
Last Update Saturday, September 22, 2012 12:33 AM EDT
| Akr. Firestone | 7 |
| Akr. Kenmore | 0 |
 |
| Akr. Manchester | 37 |
| Can. Timken | 0 |
 |
| Akr. SVSM | 48 |
| Akr. Hoban | 20 |
 |
| Albany Alexander | 41 |
| Bidwell River Valley | 6 |
 |
| Alliance | 27 |
| Can. South | 23 |
 |
| Alliance Marlington | 41 |
| Salem | 10 |
 |
| Amherst Steele | 20 |
| Berea | 12 |
 |
| Andover Pymatuning Valley | 34 |
| Conneaut | 0 |
 |
| Archbold | 56 |
| Swanton | 29 |
 |
| Ashtabula Edgewood | 34 |
| Thompson Ledgemont | 13 |
 |
| Ashville Teays Valley | 34 |
| Circleville Logan Elm | 19 |
 |
| Athens | 67 |
| Waverly | 14 |
 |
| Aurora | 41 |
| Orange | 7 |
 |
| Austintown Fitch | 52 |
| Youngs. Boardman | 7 |
 |
| Avon | 42 |
| Bay Village Bay | 7 |
 |
| Avon Lake | 39 |
| Middleburg Hts. Midpark | 28 |
 |
| Bainbridge Paint Valley | 34 |
| Southeastern | 16 |
 |
| Barnesville | 51 |
| Sarahsville Shenandoah | 20 |
 |
| Bascom Hopewell-Loudon | 25 |
| Kansas Lakota | 14 |
 |
| Batavia | 40 |
| Batavia Clermont NE | 12 |
 |
| Batavia Amelia | 36 |
| Goshen | 33 |
 |
| Beachwood | 33 |
| Burton Berkshire | 7 |
 |
| Beallsville | 43 |
| New Matamoras Frontier | 32 |
 |
| Bellevue | 53 |
| Tol. Waite | 8 |
 |
| Beloit W. Branch | 13 |
| Carrollton | 7 |
 |
| Berlin Center Western Reserve | 35 |
| Leetonia | 14 |
 |
| Bethel-Tate | 46 |
| Mt. Orab Western Brown | 14 |
 |
| Beverly Ft. Frye | 27 |
| Woodsfield Monroe Cent. | 0 |
 |
| Blanchester | 33 |
| Williamsburg | 20 |
 |
| Brecksville-Broadview Hts. | 50 |
| Olmsted Falls | 20 |
 |
| Brookfield | 35 |
| Warren JFK | 0 |
 |
| Brunswick | 30 |
| Garfield Hts. | 7 |
 |
| Bryan | 49 |
| Montpelier | 14 |
 |
| Bucyrus Wynford | 60 |
| Crestline | 0 |
 |
| Cambridge | 40 |
| Thornville Sheridan | 20 |
 |
| Campbell Memorial | 14 |
| Leavittsburg LaBrae | 11 |
 |
| Can. Cent. Cath. | 41 |
| Bedford St. Peter Chanel | 12 |
 |
| Can. Glenoak | 38 |
| Massillon Jackson | 13 |
 |
| Can. McKinley | 35 |
| Uniontown Lake | 21 |
 |
| Canal Winchester | 24 |
| Amanda-Clearcreek | 21 |
 |
| Canal Winchester Harvest Prep | 62 |
| Sugar Grove Berne Union | 27 |
 |
| Canfield S. Range | 23 |
| Hanoverton United | 20 |
 |
| Centerburg | 42 |
| Howard E. Knox | 21 |
 |
| Chagrin Falls Kenston | 28 |
| Chagrin Falls | 17 |
 |
| Chardon | 7 |
| Madison | 0 |
 |
| Chardon NDCL | 61 |
| Erie Central, Pa. | 21 |
 |
| Chesterland W. Geauga | 28 |
| Perry | 21 |
 |
| Cin. Anderson | 61 |
| Milford | 28 |
 |
| Cin. Clark Montessori | 34 |
| Cin. Christian | 8 |
 |
| Cin. Colerain | 28 |
| Cin. Sycamore | 21 |
 |
| Cin. Hills Christian Academy | 44 |
| Cin. Country Day | 0 |
 |
| Cin. La Salle | 35 |
| Cols. Watterson | 16 |
 |
| Cin. Madeira | 49 |
| Cin. Finneytown | 20 |
 |
| Cin. Mt. Healthy | 35 |
| Morrow Little Miami | 0 |
 |
| Cin. NW | 30 |
| Wilmington | 21 |
 |
| Cin. Oak Hills | 32 |
| Cin. Princeton | 19 |
 |
| Cin. St. Xavier | 49 |
| Cin. Moeller | 21 |
 |
| Cin. Summit Country Day | 14 |
| Cin. N. College Hill | 6 |
 |
| Cin. Taft | 32 |
| Cin. Aiken | 0 |
 |
| Cin. Turpin | 21 |
| Cin. Glen Este | 0 |
 |
| Cin. Walnut Hills | 28 |
| Cin. Shroder | 6 |
 |
| Cin. Western Hills | 35 |
| Cin. Woodward | 21 |
 |
| Cin. Winton Woods | 17 |
| Day. Thurgood Marshall | 13 |
 |
| Cin. Wyoming | 51 |
| Reading | 0 |
 |
| Circleville | 36 |
| Cols. Hamilton Twp. | 15 |
 |
| Clarksville Clinton-Massie | 42 |
| London Madison Plains | 0 |
 |
| Clay-Battelle, W.Va. | 47 |
| Bellaire St. John | 27 |
 |
| Cle. Glenville | 55 |
| Cle. Rhodes | 0 |
 |
| Cle. Hts. | 35 |
| Maple Hts. | 12 |
 |
| Cle. JFK | 42 |
| Cle. Lincoln W. | 7 |
 |
| Cle. John Adams | 33 |
| Cle. E. Tech | 0 |
 |
| Cle. John Marshall | 47 |
| Cle. Collinwood | 22 |
 |
| Cle. St. Ignatius | 34 |
| Erie McDowell, Pa. | 10 |
 |
| Clyde | 56 |
| Castalia Margaretta | 14 |
 |
| Collins Western Reserve | 21 |
| Monroeville | 14 |
 |
| Cols. Beechcroft | 43 |
| Cols. Whetstone | 6 |
 |
| Cols. Bexley | 38 |
| Hebron Lakewood | 0 |
 |
| Cols. DeSales | 34 |
| Chillicothe | 0 |
 |
| Cols. Eastmoor | 45 |
| Cols. West | 15 |
 |
| Cols. Grandview Hts. | 57 |
| Millersport | 0 |
 |
| Cols. Hartley | 56 |
| Proctorville Fairland | 6 |
 |
| Cols. Mifflin | 20 |
| Cols. East | 13 |
 |
| Cols. Ready | 72 |
| Coal Grove Dawson-Bryant | 20 |
 |
| Cols. St. Charles | 37 |
| Cols. Crusaders | 13 |
 |
| Cols. Walnut Ridge | 40 |
| Cols. South | 12 |
 |
| Columbiana | 47 |
| Sebring McKinley | 20 |
 |
| Columbiana Crestview | 71 |
| Mineral Ridge | 7 |
 |
| Copley | 24 |
| Medina Highland | 23 |
 |
| Cortland Lakeview | 17 |
| Girard | 12 |
 |
| Covington | 28 |
| Lewisburg Tri-County N. | 0 |
 |
| Creston Norwayne | 69 |
| Apple Creek Waynedale | 12 |
 |
| Cuyahoga Falls CVCA | 31 |
| Gnadenhutten Indian Valley | 18 |
 |
| Danville | 52 |
| Fredericktown | 21 |
 |
| Day. Chaminade-Julienne | 35 |
| St. Bernard Roger Bacon | 8 |
 |
| Day. Christian | 47 |
| Fairfield Christian | 0 |
 |
| Defiance Tinora | 34 |
| Hicksville | 13 |
 |
| Delphos St. John's | 28 |
| Anna | 7 |
 |
| Dover | 56 |
| Tol. Woodward | 0 |
 |
| Dresden Tri-Valley | 63 |
| Crooksville | 0 |
 |
| Dublin Scioto | 45 |
| Westerville N. | 14 |
 |
| E. Can. | 27 |
| Garrettsville Garfield | 14 |
 |
| Edon | 47 |
| Lakeside Danbury | 0 |
 |
| Euclid | 14 |
| Bedford | 12 |
 |
| Fairport Harbor Harding | 18 |
| Independence | 7 |
 |
| Fayetteville-Perry | 20 |
| St. Bernard | 14 |
 |
| Findlay Liberty-Benton | 54 |
| Cory-Rawson | 0 |
 |
| Frankfort Adena | 33 |
| Chillicothe Zane Trace | 14 |
 |
| Franklin Furnace Green | 33 |
| McDermott Scioto NW | 15 |
 |
| Fremont Ross | 48 |
| Lima Sr. | 0 |
 |
| Gahanna Lincoln | 45 |
| Newark | 6 |
 |
| Galion | 41 |
| Bucyrus | 14 |
 |
| Gallipolis Gallia | 40 |
| McArthur Vinton County | 12 |
 |
| Gates Mills Hawken | 53 |
| Newbury | 7 |
 |
| Geneva | 14 |
| Ashtabula Lakeside | 0 |
 |
| Genoa Area | 79 |
| Millbury Lake | 0 |
 |
| Glouster Trimble | 66 |
| Corning Miller | 0 |
 |
| Grafton Midview | 42 |
| Vermilion | 14 |
 |
| Greenfield McClain | 20 |
| Lees Creek E. Clinton | 14 |
 |
| Greenville | 14 |
| Sharon, Pa. | 7 |
 |
| Grove City | 42 |
| Groveport-Madison | 24 |
 |
| Hamilton Badin | 29 |
| Day. Carroll | 21 |
 |
| Hamilton New Miami | 36 |
| Lockland | 13 |
 |
| Hamilton Ross | 41 |
| Trenton Edgewood | 12 |
 |
| Hamler Patrick Henry | 41 |
| Metamora Evergreen | 13 |
 |
| Hannibal River | 24 |
| Caldwell | 21 |
 |
| Harrison | 46 |
| Oxford Talawanda | 14 |
 |
| Haviland Wayne Trace | 61 |
| Holgate | 21 |
 |
| Heath | 36 |
| Whitehall-Yearling | 19 |
 |
| Hudson | 46 |
| Cuyahoga Falls | 28 |
 |
| Ironton | 61 |
| Portsmouth | 34 |
 |
| Jeromesville Hillsdale | 38 |
| Smithville | 20 |
 |
| John Marshall, W.Va. | 34 |
| E. Liverpool | 14 |
 |
| Johnstown Northridge | 33 |
| Utica | 26 |
 |
| Johnstown-Monroe | 23 |
| Loudonville | 15 |
 |
| Kent Roosevelt | 37 |
| Mogadore Field | 7 |
 |
| Kettering Alter | 56 |
| Cin. Purcell Marian | 6 |
 |
| Kirtland | 40 |
| Cuyahoga Hts. | 7 |
 |
| LaGrange Keystone | 34 |
| Brooklyn | 13 |
 |
| Lakewood | 22 |
| N. Ridgeville | 21 |
 |
| Lancaster Fairfield Union | 32 |
| Bloom-Carroll | 31 |
 |
| Leipsic | 34 |
| Arlington | 3 |
 |
| Lexington | 28 |
| Bellville Clear Fork | 17 |
 |
| Liberty Center | 19 |
| Wauseon | 14 |
 |
| Liberty Twp. Lakota E. | 20 |
| Middletown | 6 |
 |
| Lisbon David Anderson | 48 |
| N. Jackson Jackson-Milton | 34 |
 |
| Lorain | 36 |
| E. Cle. Shaw | 27 |
 |
| Lore City Buckeye Trail | 47 |
| Bridgeport | 7 |
 |
| Louisville | 35 |
| Minerva | 14 |
 |
| Louisville Aquinas | 41 |
| Akr. North | 13 |
 |
| Loveland | 21 |
| Kings Mills Kings | 0 |
 |
| Lowellville | 41 |
| Wellsville | 14 |
 |
| Lucasville Valley | 61 |
| S. Point | 19 |
 |
| Lyndhurst Brush | 41 |
| Twinsburg | 35 |
 |
| Macedonia Nordonia | 29 |
| Green | 26 |
 |
| Magnolia Sandy Valley | 56 |
| Strasburg-Franklin | 0 |
 |
| Malvern | 32 |
| W. Lafayette Ridgewood | 7 |
 |
| Mansfield Sr. | 35 |
| Orrville | 12 |
 |
| Marion Elgin | 34 |
| Morral Ridgedale | 0 |
 |
| Marion Harding | 27 |
| Shelby | 26 |
 |
| Marion Pleasant | 35 |
| Mt. Gilead | 6 |
 |
| Martins Ferry | 37 |
| Belmont Union Local | 3 |
 |
| Massillon Perry | 56 |
| N. Can. Hoover | 48 |
 |
| Massillon Washington | 24 |
| Steubenville | 7 |
 |
| Mayfield | 35 |
| Stow-Munroe Falls | 7 |
 |
| McComb | 62 |
| Vanlue | 6 |
 |
| Medina Buckeye | 28 |
| Columbia Station Columbia | 14 |
 |
| Mentor | 55 |
| Parma | 0 |
 |
| Mentor Lake Cath. | 24 |
| Youngs. Mooney | 21 |
| 2 O V E R T I M E S |
 |
| Middlefield Cardinal | 46 |
| Richmond Hts. | 34 |
 |
| Millersburg W. Holmes | 41 |
| Ashland | 36 |
 |
| Minford | 20 |
| Oak Hill | 19 |
| 3 O V E R T I M E S |
 |
| Mogadore | 42 |
| Atwater Waterloo | 14 |
 |
| Mt. Blanchard Riverdale | 21 |
| New Washington Buckeye Cent. | 20 |
 |
| N. Bend Taylor | 63 |
| Cin. Deer Park | 14 |
 |
| N. Olmsted | 18 |
| Westlake | 15 |
| O V E R T I M E |
 |
| N. Royalton | 62 |
| Elyria | 55 |
 |
| Napoleon | 50 |
| Holland Springfield | 13 |
 |
| Nelsonville-York | 50 |
| Logan | 0 |
 |
| New Albany | 66 |
| Cols. Franklin Hts. | 14 |
 |
| New Lebanon Dixie | 16 |
| Brookville | 14 |
 |
| New Lexington | 41 |
| McConnelsville Morgan | 6 |
 |
| New London | 26 |
| Ashland Crestview | 21 |
 |
| New Middletown Spring. | 25 |
| E. Palestine | 8 |
 |
| New Philadelphia | 42 |
| Canal Fulton Northwest | 21 |
 |
| Newark Licking Valley | 19 |
| Granville | 14 |
 |
| Newcomerstown | 68 |
| Bowerston Conotton Valley | 28 |
 |
| Niles McKinley | 43 |
| Lisbon Beaver | 23 |
 |
| Northwood | 56 |
| Gibsonburg | 6 |
 |
| Norton | 13 |
| Mantua Crestwood | 12 |
 |
| Norwalk | 46 |
| Delta | 25 |
 |
| Norwalk St. Paul | 31 |
| Greenwich S. Cent. | 6 |
 |
| Norwood | 18 |
| New Richmond | 7 |
 |
| Oak Harbor | 21 |
| Port Clinton | 0 |
 |
| Oberlin | 28 |
| Oberlin Firelands | 6 |
 |
| Oregon Clay | 38 |
| Tol. St. Francis | 21 |
 |
| Ottawa-Glandorf | 52 |
| Kenton | 16 |
 |
| Painesville Riverside | 28 |
| Eastlake N. | 10 |
 |
| Pandora-Gilboa | 40 |
| Dola Hardin Northern | 0 |
 |
| Parma Hts. Holy Name | 43 |
| Parma Padua | 42 |
| 3 O V E R T I M E S |
 |
| Pataskala Licking Hts. | 28 |
| Baltimore Liberty Union | 0 |
 |
| Pemberville Eastwood | 68 |
| Bloomdale Elmwood | 22 |
 |
| Peninsula Woodridge | 62 |
| Rootstown | 0 |
 |
| Perrysburg | 31 |
| Whitehouse Anthony Wayne | 7 |
 |
| Philo | 24 |
| New Concord John Glenn | 0 |
 |
| Pickerington N. | 45 |
| Lancaster | 14 |
 |
| Piketon | 27 |
| Chillicothe Huntington | 13 |
 |
| Plymouth | 40 |
| Ashland Mapleton | 14 |
 |
| Poland Seminary | 13 |
| Canfield | 0 |
 |
| Portsmouth W. | 21 |
| Chesapeake | 12 |
 |
| Ravenna | 39 |
| Akr. Coventry | 14 |
 |
| Ravenna SE | 42 |
| Windham | 10 |
 |
| Rayland Buckeye | 30 |
| Richmond Edison | 26 |
 |
| Reedsville Eastern | 62 |
| Crown City S. Gallia | 6 |
 |
| Richwood N. Union | 26 |
| Caledonia River Valley | 7 |
 |
| Rittman | 21 |
| Doylestown Chippewa | 20 |
 |
| Rocky River | 19 |
| Elyria Cath. | 0 |
 |
| Rocky River Lutheran W. | 40 |
| Sheffield Brookside | 0 |
 |
| Rossford | 35 |
| Elmore Woodmore | 13 |
 |
| Salineville Southern | 35 |
| McDonald | 17 |
 |
| Sandusky | 27 |
| Tol. Bowsher | 8 |
 |
| Sandusky Perkins | 37 |
| Milan Edison | 7 |
 |
| Shaker Hts. | 48 |
| Medina | 27 |
 |
| Sherwood Fairview | 37 |
| Defiance Ayersville | 16 |
 |
| Solon | 44 |
| Parma Normandy | 0 |
 |
| Sparta Highland | 34 |
| Cardington-Lincoln | 0 |
 |
| Spencerville | 30 |
| Columbus Grove | 6 |
 |
| St. Clairsville | 42 |
| Cadiz Harrison Cent. | 6 |
 |
| Steubenville Cath. Cent. | 28 |
| Oak Glen, W.Va. | 6 |
 |
| Stewart Federal Hocking | 14 |
| Belpre | 7 |
 |
| Streetsboro | 34 |
| Akr. Springfield | 14 |
 |
| Strongsville | 28 |
| Parma Hts. Valley Forge | 14 |
 |
| Struthers | 34 |
| Hubbard | 20 |
 |
| Sullivan Black River | 48 |
| Fairview | 35 |
 |
| Sycamore Mohawk | 69 |
| N. Baltimore | 8 |
 |
| Sylvania Northview | 19 |
| Bowling Green | 14 |
 |
| Sylvania Southview | 31 |
| Maumee | 27 |
 |
| Tallmadge | 57 |
| Richfield Revere | 7 |
 |
| Tiffin Calvert | 28 |
| Attica Seneca E. | 21 |
 |
| Tiffin Columbian | 35 |
| Tol. Start | 26 |
 |
| Tol. Cent. Cath. | 56 |
| Findlay | 27 |
 |
| Tol. Christian | 41 |
| Oregon Stritch | 13 |
 |
| Tol. Ottawa Hills | 42 |
| W. Unity Hilltop | 7 |
 |
| Tol. Rogers | 18 |
| Cle. Hay | 13 |
 |
| Tol. Whitmer | 49 |
| Tol. St. John's | 6 |
 |
| Tontogany Otsego | 22 |
| Fostoria | 7 |
 |
| Toronto | 28 |
| Valley Wetzel, W.Va. | 14 |
 |
| Uhrichsville Claymont | 17 |
| Coshocton | 14 |
 |
| Upper Sandusky | 18 |
| Ontario | 14 |
 |
| Van Buren | 35 |
| Arcadia | 0 |
 |
| Vincent Warren | 57 |
| Pomeroy Meigs | 12 |
 |
| W. Chester Lakota W. | 32 |
| Fairfield | 8 |
 |
| W. Liberty-Salem | 25 |
| Spring. Cath. Cent. | 6 |
 |
| W. Salem NW | 46 |
| Dalton | 6 |
 |
| Wadsworth | 34 |
| Lodi Cloverleaf | 0 |
 |
| Wahama, W.Va. | 64 |
| Waterford | 35 |
 |
| Warren Champion | 34 |
| Newton Falls | 14 |
 |
| Warren Harding | 55 |
| Warrensville Hts. | 0 |
 |
| Warsaw River View | 19 |
| Marietta | 14 |
 |
| Washington C.H. Miami Trace | 54 |
| Hillsboro | 6 |
 |
| Wellington | 43 |
| Lorain Clearview | 13 |
 |
| Wellston | 63 |
| Ironton Rock Hill | 29 |
 |
| Wheelersburg | 40 |
| Jackson | 14 |
 |
| Wickliffe | 43 |
| Painesville Harvey | 6 |
 |
| Willard | 26 |
| Milford Center Fairbanks | 13 |
 |
| Williamsport Westfall | 34 |
| Chillicothe Unioto | 2 |
 |
| Willow Wood Symmes Valley | 62 |
| Racine Southern | 18 |
 |
| Wooster Triway | 44 |
| Massillon Tuslaw | 28 |
 |
| Youngs. East | 24 |
| Barberton | 15 |
 |
| Youngs. Liberty | 47 |
| Jefferson Area | 32 |
 |
| Zanesville | 42 |
| Plain City Jonathan Alder | 0 |
 |
| Zanesville Maysville | 60 |
| Zanesville W. Muskingum | 14 |
 |
| Zanesville Rosecrans | 50 |
| Byesville Meadowbrook | 29 |
 |
| Zoarville Tuscarawas Valley | 27 |
| Navarre Fairless | 17 |
 |
| Ada | |
| Bluffton, | |
| P O S T P O N E D |
 |
| Arcanum | |
| New Paris National Trail, | |
| P O S T P O N E D |
 |
| Bellefontaine | |
| Lewistown Indian Lake, | |
| P O S T P O N E D |
 |
| Bradford | |
| Ansonia, | |
| P O S T P O N E D |
 |
| Camden Preble Shawnee | |
| Waynesville, | |
| P O S T P O N E D |
 |
| Cedarville | |
| Jamestown Greeneview, | |
| P O S T P O N E D |
 |
| Coldwater | |
| Minster, | |
| P O S T P O N E D |
 |
| Convoy Crestview | |
| Harrod Allen E., | |
| P O S T P O N E D |
 |
| Day. Dunbar | |
| Clayton Northmont, | |
| P O S T P O N E D |
 |
| Day. Ponitz Tech. | |
| Day. Meadowdale, | |
| P O S T P O N E D |
 |
| Defiance | |
| Wapakoneta, | |
| P O S T P O N E D |
 |
| DeGraff Riverside | |
| Sidney Lehman, | |
| P O S T P O N E D |
 |
| Delaware Buckeye Valley | |
| Galion Northmor, | |
| P O S T P O N E D |
 |
| Delphos Jefferson | |
| Lima Cent. Cath., | |
| P O S T P O N E D |
 |
| Fairborn | |
| Beavercreek, | |
| P O S T P O N E D |
 |
| Franklin | |
| Bellbrook, | |
| P O S T P O N E D |
 |
| Greenville | |
| Centerville, | |
| P O S T P O N E D |
 |
| Hamilton | |
| Mason, | |
| P O S T P O N E D |
 |
| Indpls Chatard, Ind. | |
| Cin. Elder, | |
| P O S T P O N E D |
 |
| Lancaster Fisher Cath. | |
| W. Jefferson, | |
| P O S T P O N E D |
 |
| Lebanon | |
| Kettering Fairmont, | |
| P O S T P O N E D |
 |
| Lima Shawnee | |
| Elida, | |
| P O S T P O N E D |
 |
| Lucas | |
| N. Robinson Col. Crawford, | |
| P O S T P O N E D |
 |
| Maria Stein Marion Local | |
| Versailles, | |
| P O S T P O N E D |
 |
| Mechanicsburg | |
| S. Charleston SE, | |
| P O S T P O N E D |
 |
| Middletown Madison | |
| Milton-Union, | |
| P O S T P O N E D |
 |
| Mt. Vernon | |
| Pataskala Watkins Memorial, | |
| P O S T P O N E D |
 |
| N. Lewisburg Triad | |
| Spring. NE, | |
| P O S T P O N E D |
 |
| New Bremen | |
| St. Henry, | |
| P O S T P O N E D |
 |
| New Carlisle Tecumseh | |
| St. Paris Graham, | |
| P O S T P O N E D |
 |
| Pickerington Cent. | |
| Reynoldsburg, | |
| P O S T P O N E D |
 |
| Piqua | |
| Springboro, | |
| P O S T P O N E D |
 |
| Portsmouth Sciotoville | |
| Day. Jefferson, | |
| P O S T P O N E D |
 |
| Rockford Parkway | |
| Ft. Recovery, | |
| P O S T P O N E D |
 |
| Spring. Kenton Ridge | |
| Spring. NW, | |
| P O S T P O N E D |
 |
| Tipp City Tippecanoe | |
| Bellefontaine Benjamin Logan, | |
| P O S T P O N E D |
 |
| Trotwood-Madison | |
| W. Carrollton, | |
| P O S T P O N E D |
 |
| Troy | |
| Miamisburg, | |
| P O S T P O N E D |
 |
| Union City Mississinawa Valley | |
| W. Alexandria Twin Valley S., | |
| P O S T P O N E D |
 |
| Van Wert | |
| Lima Bath, | |
| P O S T P O N E D |
 |
| Vandalia Butler | |
| Huber Hts. Wayne, | |
| P O S T P O N E D |
 |
| Washington C.H. | |
| London, | |
| P O S T P O N E D |
 |
| Westerville Cent. | |
| Worthington Kilbourne, | |
| P O S T P O N E D |
 |
| Wooster | |
| Mansfield Madison, | |
| P O S T P O N E D |
 |
| Xenia | |
| Springfield, | |
| P O S T P O N E D |
 |
THURSDAY
Last Update Thursday, September 20, 2012 11:07 PM EDT
| Akr. Ellet | 52 |
| Akr. East | 0 |
 |
| Cin. Gamble Montessori | 36 |
| Cin. Hillcrest | 0 |
 |
| Cin. Mariemont | 36 |
| Cin. Indian Hill | 14 |
 |
| Cin. Withrow | 55 |
| Cin. Hughes | 27 |
 |
See the Current Week Ohio Scores.
The Scores Week By Week
Week 1 |
Week 2 |
Week 3 |
Week 4 |
Week 5 |
Week 6 |
Week 7 |
Week 8 |
Week 9 |
Week 10 |
Week 11
|
 |


[an error occurred while processing this directive]
The Scores Week By Week
Week 1 |
Week 2 |
Week 3 |
Week 4 |
Week 5 |
Week 6 |
Week 7 |
Week 8 |
Week 9 |
Week 10 |
Week 11
|